Comment mesurer / Ă©valuer les acouphènes ? Echelle THI pour l’acouphène.
Si Ă©valuer et mesurer les acouphènes reste un exercice difficile – et peu fiable -, un test de l’acouphène peut permettre de mieux situer les difficultĂ©s rĂ©elles du patient acouphènique.
En effet, comme pour toute pathologie, tous les acouphènes ne se valent pas. Par consĂ©quent, partir du postulat malheureusement encore trop rĂ©pandu que “si deux personnes avec des acouphènes ne les tolèrent pas du tout de la mĂŞme façon c’est que le problème est ailleurs” est un biais cognitif Ă©vident.
C’est Ă cela que permet de rĂ©pondre la mise en place d’une Ă©chelle des acouphènes, un test qui permet de comparer des symptĂ´mes qui, par dĂ©finition, sont spĂ©cifiques Ă chaque individus.
Un tel test d’Ă©valuation de l’intensitĂ© de l’acouphène ne peut donc identifier les causes de l’acouphène, mais tester son acouphène peut se rĂ©vĂ©ler prĂ©cieux dans l’application d’un traitement des acouphènes.
Test THI – Echelle d’Ă©valuation du Handicap CausĂ© par l’Acouphène
ÉlaborĂ© en 1996 par CW Newman et d’autres spĂ©cialitĂ©s des troubles auditifs, ce test Tinnitus Handicap Inventory (THI) vise Ă mettre en Ă©vidence l’impact Ă©ventuel de votre acouphène dans votre vie quotidienne.
Passer le test THI

- Barème :
- Un “oui” Ă une question = 4 points
- “parfois” = 2 points
- “non” = 0 point
- Additionnez les points obtenus et vous obtenez un score sur 100.
- Reportez-vous au tableau plus bas pour consulter vos résultats à ce test.
Le déroulement du THI, calcul du score compris, ne doit pas excéder 10 à 15 minutes
1 | Avez-vous des difficultés à vous concentrer à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
2 | L’intensité de vos acouphènes rend-elle la compréhension des personnes qui vous entourent difficile ? | Oui | Parfois | Non |
3 | Vos acouphènes vous rendent-ils en agressif/ve ? | Oui | Parfois | Non |
4 | Vos acouphènes vous perturbent-ils l’esprit ? | Oui | Parfois | Non |
5 | Vous sentez-vous désespéré(e) à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
6 | Vous plaignez-vous souvent de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
7 | Avez-vous du mal à trouver le sommeil à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
8 | Avez-vous le sentiment de ne pas pouvoir vous libérer de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
9 | Vos acouphènes interfèrent-ils dans votre plaisir à pratiquer des activités sociales (exemple : aller au restaurant, au cinéma) ? | Oui | Parfois | Non |
10 | Vos acouphènes sont-ils une source de frustration ? | Oui | Parfois | Non |
11 | Vos acouphènes vous donnent-ils le sentiment d’avoir une maladie grave ? | Oui | Parfois | Non |
12 | Vous est-il difficile de profiter de la vie à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
13 | Vos acouphènes interfèrent-ils dans vos responsabilités professionnelles ou personnelles ? | Oui | Parfois | Non |
14 | Êtes-vous souvent irritable à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
15 | Avez-vous des difficultés à lire à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
16 | Vos acouphènes vous contrarient-ils ? | Oui | Parfois | Non |
17 | Pensez-vous que vos acouphènes ont rendu plus difficile vos relations avec les membres de votre famille ou avec vos amis ? | Oui | Parfois | Non |
18 | Vous est-il difficile de vous concentrer sur autre chose que vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
19 | Pensez-vous ne plus avoir de contrôle sur vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
20 | Vous sentez-vous souvent fatigué(e) à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
21 | Vous sentez-vous déprimé(e) à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
22 | Vos acouphènes vous rendent-ils anxieux(se) ? | Oui | Parfois | Non |
23 | Pensez-vous ne plus pouvoir faire face à vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
24 | Vos acouphènes s’aggravent-ils quand vous êtes stressé(e) ? | Oui | Parfois | Non |
25 | Vos acouphènes vous rendent-ils peu sûr(e) de vous ? | Oui | Parfois | Non |
RĂ©sultat du test THI
Le score obtenu Ă ce test des acouphènes permet, Ă dĂ©faut de mesurer l’acouphène, d’Ă©valuer le handicap causĂ© par le bourdonnement d’oreille.
Niveau | Score | Description |
1 | 0-16 | Léger : acouphènes seulement entendus dans les environnements calmes ; très facilement masqués. Pas d’incidence sur le sommeil et les activités quotidiennes |
2 | 18-36 | Faible : acouphènes facilement masqués par l’environnement sonore et facilement oubliés pendant les activités quotidiennes. Peuvent parfois troubler le sommeil mais pas les activités |
3 | 38-56 | Moyen : les acouphènes peuvent être perçus même en présence d’un environnement sonore modérément bruyant. Les activités quotidiennes peuvent toujours être exécutées. |
4 | 58-76 | Sévère : acouphènes presque toujours entendus et rarement masqués. Entraîne des perturbations dans le sommeil et peut diminuer la capacité à effectuer les activités quotidiennes. Conséquences néfastes sur les activités calmes |
5 | 78-100 | Catastrophique : acouphènes toujours entendus, sommeil perturbé, difficultés avec n’importe quelle activité |
En savoir plus :