Comment mesurer / évaluer les acouphènes ? Echelle THI pour l’acouphène.
Si évaluer et mesurer les acouphènes reste un exercice difficile – et peu fiable -, un test de l’acouphène peut permettre de mieux situer les difficultés réelles du patient acouphènique.
En effet, comme pour toute pathologie, tous les acouphènes ne se valent pas. Par conséquent, partir du postulat malheureusement encore trop répandu que “si deux personnes avec des acouphènes ne les tolèrent pas du tout de la même façon c’est que le problème est ailleurs” est un biais cognitif évident.
C’est à cela que permet de répondre la mise en place d’une échelle des acouphènes, un test qui permet de comparer des symptômes qui, par définition, sont spécifiques à chaque individus.
Un tel test d’évaluation de l’intensité de l’acouphène ne peut donc identifier les causes de l’acouphène, mais tester son acouphène peut se révéler précieux dans l’application d’un traitement des acouphènes.
Test THI – Echelle d’évaluation du Handicap Causé par l’Acouphène
Élaboré en 1996 par CW Newman et d’autres spécialités des troubles auditifs, ce test Tinnitus Handicap Inventory (THI) vise à mettre en évidence l’impact éventuel de votre acouphène dans votre vie quotidienne.
Passer le test THI
- Barème :
- Un “oui” à une question = 4 points
- “parfois” = 2 points
- “non” = 0 point
- Additionnez les points obtenus et vous obtenez un score sur 100.
- Reportez-vous au tableau plus bas pour consulter vos résultats à ce test.
Le déroulement du THI, calcul du score compris, ne doit pas excéder 10 à 15 minutes
1 | Avez-vous des difficultés à vous concentrer à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
2 | L’intensité de vos acouphènes rend-elle la compréhension des personnes qui vous entourent difficile ? | Oui | Parfois | Non |
3 | Vos acouphènes vous rendent-ils en agressif/ve ? | Oui | Parfois | Non |
4 | Vos acouphènes vous perturbent-ils l’esprit ? | Oui | Parfois | Non |
5 | Vous sentez-vous désespéré(e) à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
6 | Vous plaignez-vous souvent de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
7 | Avez-vous du mal à trouver le sommeil à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
8 | Avez-vous le sentiment de ne pas pouvoir vous libérer de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
9 | Vos acouphènes interfèrent-ils dans votre plaisir à pratiquer des activités sociales (exemple : aller au restaurant, au cinéma) ? | Oui | Parfois | Non |
10 | Vos acouphènes sont-ils une source de frustration ? | Oui | Parfois | Non |
11 | Vos acouphènes vous donnent-ils le sentiment d’avoir une maladie grave ? | Oui | Parfois | Non |
12 | Vous est-il difficile de profiter de la vie à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
13 | Vos acouphènes interfèrent-ils dans vos responsabilités professionnelles ou personnelles ? | Oui | Parfois | Non |
14 | Êtes-vous souvent irritable à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
15 | Avez-vous des difficultés à lire à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
16 | Vos acouphènes vous contrarient-ils ? | Oui | Parfois | Non |
17 | Pensez-vous que vos acouphènes ont rendu plus difficile vos relations avec les membres de votre famille ou avec vos amis ? | Oui | Parfois | Non |
18 | Vous est-il difficile de vous concentrer sur autre chose que vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
19 | Pensez-vous ne plus avoir de contrôle sur vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
20 | Vous sentez-vous souvent fatigué(e) à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
21 | Vous sentez-vous déprimé(e) à cause de vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
22 | Vos acouphènes vous rendent-ils anxieux(se) ? | Oui | Parfois | Non |
23 | Pensez-vous ne plus pouvoir faire face à vos acouphènes ? | Oui | Parfois | Non |
24 | Vos acouphènes s’aggravent-ils quand vous êtes stressé(e) ? | Oui | Parfois | Non |
25 | Vos acouphènes vous rendent-ils peu sûr(e) de vous ? | Oui | Parfois | Non |
Résultat du test THI
Le score obtenu à ce test des acouphènes permet, à défaut de mesurer l’acouphène, d’évaluer le handicap causé par le bourdonnement d’oreille.
Niveau | Score | Description |
1 | 0-16 | Léger : acouphènes seulement entendus dans les environnements calmes ; très facilement masqués. Pas d’incidence sur le sommeil et les activités quotidiennes |
2 | 18-36 | Faible : acouphènes facilement masqués par l’environnement sonore et facilement oubliés pendant les activités quotidiennes. Peuvent parfois troubler le sommeil mais pas les activités |
3 | 38-56 | Moyen : les acouphènes peuvent être perçus même en présence d’un environnement sonore modérément bruyant. Les activités quotidiennes peuvent toujours être exécutées. |
4 | 58-76 | Sévère : acouphènes presque toujours entendus et rarement masqués. Entraîne des perturbations dans le sommeil et peut diminuer la capacité à effectuer les activités quotidiennes. Conséquences néfastes sur les activités calmes |
5 | 78-100 | Catastrophique : acouphènes toujours entendus, sommeil perturbé, difficultés avec n’importe quelle activité |
En savoir plus :